![]()
![]()
< Back
to General Information
![]()
|
DIMENSIONS IN INCHES
|
THRUST LOAD CAPACITY
IN LBS.
AT VARIOUS SPEEDS |
|||||||||||||
| Bearing Number |
B Outside Diameter |
B Tolerance +.000 |
H Height |
H Tolerance + or - |
Balls No. - Size |
Bearing Weight in Lbs. |
5 RPM |
25 RPM |
50 RPM |
100 RPM |
300 RPM |
500 RPM |
1000 RPM |
1500 RPM |
| SC-0010 | 5/8 | -.002 | 7/16 | .005 | 6 - 5/32 | .02 | 840 | 515 | 420 | 340 | 245 | 210 | 170 | 150 |
| SC-0011 | 11/16 | -.002 | 1/2 | .005 | 6 - 3/16 | .05 | 1185 | 730 | 590 | 480 | 345 | 295 | 240 | 210 |
| SC-0012 | 3/4 | -.002 | 9/16 | .005 | 5 - 7/32 | .06 | 1345 | 825 | 670 | 545 | 390 | 335 | 275 | 240 |
| SC-0013 | 13/16 | -.002 | 5/8 | .005 | 5 - 1/4 | .08 | 1735 | 1070 | 870 | 705 | 505 | 435 | 355 | 310 |
| SC-0014 | 7/8 | -.002 | 11/16 | .005 | 6 - 1/4 | .11 | 2035 | 1250 | 1015 | 825 | 590 | 510 | 415 | 365 |
| SC-0015 | 15/16 | -.002 | 3/4 | .005 | 5 - 9/32 | .12 | 2155 | 1330 | 1080 | 875 | 630 | 540 | 440 | 385 |
| SC-1000 | 1 | -.003 | 3/4 | .005 | 6 - 9/32 | .14 | 2540 | 1565 | 1270 | 1030 | 740 | 635 | 515 | 455 |
| SC-1001 | 1 1/16 | -.003 | 7/8 | .005 | 5 - 11/32 | .19 | 3115 | 1920 | 1560 | 1265 | 910 | 780 | 635 | 560 |
| SC-1002 | 1 1/8 | -.003 | 7/8 | .005 | 5 - 11/32 | .25 | 3115 | 1920 | 1560 | 1265 | 910 | 780 | 635 | 560 |
| SC-1003 | 1 3/16 | -.003 | 15/16 | .005 | 5 - 3/8 | .26 | 3660 | 2255 | 1830 | 1485 | 1065 | 915 | 750 | 660 |
| SC-1007 | 1 7/16 | -.004 | 1 3/16 | .005 | 6 - 9/32 | .46 | 4990 | 3075 | 2495 | 2025 | 1455 | 1250 | 1015 | 890 |
| SC-1011 | 1 11/16 | -.004 | 1 1/4 | .005 | 5 - 9/16 | .69 | 7590 | 4675 | 3795 | 3080 | 2215 | 1900 | 1540 | 1365 |
| SC-1015 | 1 15/16 | -.005 | 1 5/16 | .005 | 5 - 5/8 | .92 | 9140 | 5630 | 4570 | 3710 | 2665 | 2285 | 1855 | 1645 |
| SC-2003 | 2 3/16 | -.006 | 1 11/16 | .005 | 5 - 3/4 | 1.66 | 12540 | 7725 | 6270 | 5090 | 3655 | 3135 | 2545 | 2255 |
| SC-2007 | 2 7/16 | -.006 | 1 7/8 | .005 | 5 - 13/16 | 2.24 | 14380 | 8855 | 7190 | 5835 | 4190 | 3595 | 2920 | 2580 |
| SC-2012 | 2 3/4 | -.007 | 2 1/4 | .005 | 6 - 27/32 | 3.26 | 18050 | 11120 | 9025 | 7325 | 5260 | 4510 | 3665 | 3245 |
| SC-2015 | 2 15/16 | -.008 | 2 1/2 | .005 | 5 - 1 | 3.65 | 20400 | 12570 | 10200 | 8280 | 5950 | 5100 | 4140 | 3665 |
| SC-3003 | 3 3/16 | -.008 | 2 5/8 | .005 | 5 - 1 1/16 | 5.46 | 22520 | 13875 | 11260 | 9140 | 6565 | 5630 | 4570 | 4045 |
| SC-3007 | 3 7/16 | -.009 | 2 13/16 | .005 | 6 - 1 1/16 | 6.25 | 26540 | 16350 | 13270 | 10770 | 7735 | 6635 | 5385 | 4770 |
| SC-3015 | 3 15/16 | -.010 | 2 3/4 | .005 | 6 - 1 1/4 | 8.41 | 34570 | 21295 | 17235 | 14030 | 10080 | 8645 | 7015 | 6210 |
Auburn Ball Bearing
4 Rt 350 Macedon, NY 14502 USA
Tel 315-986-7600 Fax 315-986-8293
E-mail: sales@auburnbearing.com