![]()
![]()
< Back
to General Information![]()
| DIMENSIONS IN INCHES | THRUST LOAD CAPACITY | |||||||||||||
| Bearing Number |
B Outside Diameter |
B Tolerance +.000 |
H Height |
H Tolerance + or - |
Balls No. - Size |
Bearing Weight in Lbs. |
25 RPM |
50 RPM |
100 RPM |
200 RPM |
300 RPM |
500 RPM |
1000 RPM |
1500 RPM |
| SC-00 | 11/16 | -.002 | 5/16 | .005 | 12 - 1/8 | .06 | 600 | 485 | 395 | 320 | 285 | 245 | 200 | 175 |
| SC-0 | 3/4 | -.002 | 5/16 | .005 | 13 - 1/8 | .08 | 630 | 515 | 415 | 340 | 300 | 260 | 210 | 185 |
| SC-3/8 | 1 3/16 | -.003 | 1/2 | .005 | 12 - 7/32 | .16 | 1730 | 1405 | 1140 | 925 | 820 | 700 | 570 | 505 |
| SC-1/2 | 1 3/16 | -.003 | 3/8 | .005 | 17 - 5/32 | .12 | 1155 | 935 | 760 | 615 | 545 | 470 | 380 | 335 |
| SC-1 | 1 3/16 | -.003 | 5/8 | .005 | 10 - 1/4 | .26 | 1930 | 1570 | 1275 | 1035 | 915 | 785 | 635 | 565 |
| SC-2 | 1 3/8 | -.003 | 5/8 | .005 | 12 - 1/4 | .28 | 2225 | 1805 | 1465 | 1190 | 1050 | 905 | 735 | 645 |
| SC-3 | 1 1/2 | -.004 | 11/16 | .005 | 14 - 1/4 | .33 | 2480 | 2015 | 1635 | 1325 | 1175 | 1005 | 820 | 725 |
| SC-4 | 1 13/16 | -.005 | 11/16 | .005 | 13 - 5/16 | .58 | 3570 | 2895 | 2350 | 1905 | 1690 | 1450 | 1175 | 1040 |
| SC-5 | 2 | -.005 | 13/16 | .005 | 12 - 3/8 | .73 | 4700 | 3815 | 3095 | 2510 | 2225 | 1905 | 1550 | 1370 |
| SC-6 | 2 | -.005 | 11/16 | .005 | 15 - 5/16 | .60 | 3940 | 3195 | 2595 | 2105 | 1865 | 1600 | 1300 | 1150 |
| Bearing Number |
B Outside Diameter |
B Tolerance +.000 |
H Height |
H Tolerance + or - |
Balls No. - Size |
Bearing Weight in Lbs. |
25 RPM |
50 RPM |
100 RPM |
200 RPM |
300 RPM |
500 RPM |
1000 RPM |
1500 RPM |
| SC-10 | 2 3/16 | -.006 | 13/16 | .005 | 13 - 3/8 | .85 | 4985 | 4045 | 3285 | 2665 | 2360 | 2025 | 1645 | 1455 |
| SC-11 | 2 3/16 | -.006 | 15/16 | .005 | 13 - 3/8 | .95 | 4985 | 4045 | 3285 | 2665 | 2360 | 2025 | 1645 | 1455 |
| SC-12 | 2 3/16 | -.006 | 11/16 | .005 | 16 - 5/16 | .66 | 4100 | 3325 | 2700 | 2190 | 1940 | 1665 | 1350 | 1195 |
| SC-13 | 2 3/16 | -.006 | 11/16 | .005 | 17 - 5/16 | .68 | 4250 | 3450 | 2800 | 2275 | 2010 | 1725 | 1400 | 1240 |
| SC-14 | 2 13/32 | -.006 | 15/16 | .005 | 15 - 3/8 | 1.11 | 5505 | 4465 | 3625 | 2940 | 2605 | 2235 | 1815 | 1605 |
| SC-17 | 2 13/32 | -.006 | 11/16 | .005 | 18 - 5/16 | .76 | 4395 | 3565 | 2895 | 2350 | 2080 | 1785 | 1450 | 1280 |
| SC-18 | 2 13/32 | -.006 | 11/16 | .005 | 19 - 5/16 | .78 | 4525 | 3665 | 2975 | 2415 | 2135 | 1835 | 1485 | 1315 |
| SC-19 | 2 1/2 | -.006 | 15/16 | .005 | 16 - 3/8 | 1.27 | 5730 | 4650 | 3775 | 3065 | 2710 | 2325 | 1890 | 1670 |
| SC-20 | 2 19/32 | -.007 | 15/16 | .005 | 17 - 3/8 | 1.35 | 5945 | 4825 | 3915 | 3180 | 2815 | 2410 | 1960 | 1735 |
| SC-21 | 2 19/32 | -.007 | 11/16 | .005 | 20 - 5/16 | .67 | 4630 | 3750 | 3050 | 2475 | 2190 | 1875 | 1525 | 1350 |
| SC-24 | 2 19/32 | -.007 | 11/16 | .005 | 21 - 5/16 | .69 | 4750 | 3855 | 3130 | 2540 | 2250 | 1930 | 1565 | 1385 |
| SC-25 | 2 3/4 | -.007 | 11/16 | .005 | 22 - 5/16 | .99 | 4820 | 3910 | 3175 | 2575 | 2280 | 1955 | 1590 | 1405 |
| SC-26 | 2 3/4 | -.007 | 13/16 | .005 | 18 - 3/8 | 1.33 | 6140 | 4985 | 4045 | 3285 | 2905 | 2490 | 2025 | 1790 |
| SC-27 | 2 3/4 | -.007 | 13/16 | .005 | 23 - 5/16 | 1.21 | 4910 | 3985 | 3235 | 2625 | 2325 | 1995 | 1620 | 1430 |
| SC-28 | 2 3/4 | -.007 | 1 | .005 | 15 - 7/16 | 1.51 | 7280 | 5910 | 4795 | 3890 | 3365 | 2955 | 2400 | 2120 |
| SC-29 | 3 | -.008 | 1 3/16 | .005 | 14 - 1/2 | 3.34 | 8830 | 7165 | 5815 | 4720 | 4180 | 3580 | 2910 | 2575 |
| Bearing Number |
B Outside Diameter |
B Tolerance +.000 |
H Height |
H Tolerance + or - |
Balls No. - Size |
Bearing Weight in Lbs. |
25 RPM |
50 RPM |
100 RPM |
200 RPM |
300 RPM |
500 RPM |
1000 RPM |
1500 RPM |
| SC-30 | 3 | -.008 | 13/16 | .005 | 20 - 3/8 | 1.42 | 6485 | 5260 | 4270 | 3465 | 3070 | 2630 | 2135 | 1890 |
| SC-32 | 3 3/16 | -.008 | 1 1/8 | .005 | 15 - 1/2 | 2.15 | 9255 | 7510 | 6095 | 4945 | 4380 | 3755 | 3050 | 2825 |
| SC-33 | 3 3/16 | -.008 | 13/16 | .005 | 26 - 5/16 | 1.70 | 5070 | 4115 | 3340 | 2710 | 2400 | 2060 | 1670 | 1480 |
| SC-35 | 3 1/4 | -.008 | 13/16 | .005 | 22 - 3/8 | 2.33 | 6755 | 5485 | 4450 | 3610 | 3195 | 2740 | 2225 | 1970 |
| SC-36 | 3 1/4 | -.008 | 13/16 | .005 | 28 - 5/16 | 2.20 | 5130 | 4165 | 3380 | 2745 | 2430 | 2085 | 1690 | 1495 |
| SC-37 | 3 1/4 | -.008 | 1 3/16 | .005 | 16 - 1/2 | 2.58 | 9640 | 7825 | 6350 | 5155 | 4560 | 3910 | 3175 | 2810 |
| SC-39 | 3 7/8 | -.010 | 1 1/4 | .005 | 19 - 1/2 | 3.67 | 10635 | 8630 | 7005 | 5685 | 5030 | 4315 | 3505 | 3100 |
| SC-41 | 4 | -.010 | 1 1/4 | .005 | 20 - 1/2 | 3.79 | 10900 | 8845 | 7180 | 5830 | 5160 | 4425 | 3590 | 3175 |
| SC-41A | 4 | -.010 | 1 5/8 | .005 | 13 - 11/16 | 5.00 | 14690 | 11920 | 9675 | 7855 | 6950 | 5960 | 4840 | 4280 |
| SC-43 | 4 5/8 | -.010 | 1 1/2 | .005 | 19 - 5/8 | 5.95 | 15780 | 12805 | 10395 | 8435 | 7470 | 6405 | 5200 | 4600 |
| SC-45 | 4 5/8 | -.010 | 1 | .005 | 27 - 7/16 | 4.52 | 9460 | 7675 | 6230 | 5055 | 4475 | 3840 | 3115 | 2755 |
| SC-46 | 4 5/8 | -.010 | 1 5/8 | .005 | 16 - 11/16 | 7.05 | 16875 | 13695 | 11115 | 9020 | 7985 | 6845 | 5560 | 4920 |
| SC-47 | 5 | -.010 | 1 | .005 | 30 - 7/16 | 4.60 | 9490 | 7700 | 6250 | 5075 | 4490 | 3850 | 3125 | - |
| SC-48 | 5 | -.010 | 2 1/4 | .005 | 11 - 1 | 10.66 | 24490 | 19870 | 16130 | 13090 | 11590 | 9935 | 8065 | - |
Auburn Ball Bearing
4 Rt 350 Macedon, NY 14502 USA
Tel 315-986-7600 Fax 315-986-8293
E-mail: sales@auburnbearing.com