Auburn Ball Bearing

P
R
O
D
U
C
T
S


AE


< Back
to General Information

DIMENSIONS IN INCHES      
THRUST LOAD CAPACITY IN LBS. AT VARIOUS SPEEDS     
Bearing
Number
*A
Bore
*A tolerance +.003 +.005
**A'
Bore
**A' tolerance +.003 +.005
+ B
Outside
Diameter
+ B tolerance -.003
++ B' Outside
Diameter
++ B' tolerance -0.003
*H
Height
*Height tolerance + or - .005
Diameter
of Rollers
Bearing
Weight
in Lbs.
10
RPM
25
RPM
100
RPM
500
RPM
1500
RPM
           
AE 18 7/8 7/8 1 27/32 1 27/32 5/8 1/4 .25 6674 4882 3090 1823 1436
AE 19 15/16 15/16 1 27/32 1 27/32 5/8 1/4 .25 5940 4345 2750 1622 1279
AE 20 1 1 1 31/32 1 31/32 5/8 1/4 .37 7344 5372 3400 2006 1581
AE 21 1 1/16 1 1/16 1 31/32 1 31/32 5/8 1/4 .37 6534 4779 3025 1785 1407
AE 22 1 1/8 1 1/8 2 3/32 2 3/32 5/8 1/4 .37 8992 5846 3700 2183 1720
AE 23 1 3/16 1 3/16 2 3/32 2 3/32 5/8 1/4 .37 8992 5846 3700 2183 1720
AE 24 1 1/4 1 1/4 2 11/32 2 11/32 5/8 1/4 .50 10584 7742 4900 2891 2279
AE 25 1 5/16 1 5/16 2 11/32 2 11/32 5/8 1/4 .50 9638 7050 4462 2633 2075
AE 26 1 3/8 1 3/8 2 15/32 2 15/32 5/8 1/4 .50 11409 8346 5282 3116 2456
AE 27 1 7/16 1 7/16 2 15/32 2 15/32 5/8 1/4 .56 10368 7584 4800 2832 2232
AE 28 1 1/2 1 1/2 2 19/32 2 19/32 5/8 1/4 .56 10584 7742 4900 2891 2278
AE 29 1 9/16 1 9/16 2 19/32 2 19/32 5/8 1/4 .56 11858 8674 5490 3239 2553
AE 30 1 5/8 1 5/8 2 31/32 2 31/32 13/16 5/16 1.00 15960 11675 7389 4360 3436
Bearing
Number
*A
Bore
*A tolerance +.003 +.005
**A'
Bore
**A' tolerance +.003 +.005
+ B
Outside
Diameter
+ B tolerance -.003
++ B' Outside
Diameter
++ B' tolerance -0.003
*H
Height
*Height tolerance + or - .005
Diameter
of Rollers
Bearing
Weight
in Lbs.
10
RPM
25
RPM
100
RPM
500
RPM
1500
RPM
AE 31 1 11/16 1 11/16 2 31/32 2 31/32 13/16 5/16 1.00 14742 10784 6825 4026 3175
AE 32 1 3/4 1 3/4 3 3/32 3 3/32 13/16 5/16 1.00 17100 14309 7917 4671 3682
AE 33 1 13/16 1 13/16 3 3/32 3 3/32 13/16 5/16 1.00 15793 11552 7312 4314 3400
AE 34 1 7/8 1 7/8 3 7/32 3 7/32 13/16 5/16 1.00 18241 13343 8445 4982 3926
AE 35 1 15/16 1 15/16 3 7/32 3 7/32 13/16 5/16 1.00 16848 14424 7800 4602 3627
AE 36 2 2 3 11/32 3 11/32 13/16 5/16 1.12 18241 13343 8445 4982 3926
AE 37 2 1/8 2 1/8 3 19/32 3 19/32 13/16 5/16 1.25 23654 17302 10951 6461 5092
AE 37S 2 3/16 2 3/16 3 19/32 3 19/32 13/16 5/16 1.25 19634 14362 9090 5363 4226
AE 38 2 1/4 2 1/4 3 23/32 3 23/32 13/16 5/16 1.50 24967 18263 11559 6817 5384
AE 39 2 3/8 2 3/8 3 27/32 3 27/32 13/16 5/16 1.50 26282 19225 12168 7179 5658
AE 39S 2 7/16 2 7/16 3 27/32 3 27/32 13/16 5/16 1.50 20861 15259 9658 5698 4490
AE 40 2 1/2 2 1/2 3 31/32 3 31/32 13/16 5/16 1.50 33343 24390 15437 9107 7178
AE 41 2 5/8 2 5/8 4 11/32 4 11/32 1 3/8 2.37 38473 28142 17812 10509 8282
AE 42 2 3/4 2 3/4 4 15/32 4 15/32 1 3/8 2.50 36450 26662 16875 9956 7846
AE 43 3 3 4 23/32 4 23/32 1 3/8 2.75 42523 31105 19687 11615 9154
AE 44 3 1/4 3 1/4 4 31/32 4 31/32 1 3/8 3.00 44550 32587 20625 12168 9590
AE 44S 3 7/16 3 7/16 5 7/32 5 7/32 1 3/8 3.00 39463 28866 18270 10779 8495
AE 45 3 1/2 3 1/2 5 7/32 5 7/32 1 3/8 3.00 46573 34067 21562 12722 10026
AE 45S 3 9/16 3 9/16 5 7/32 5 7/32 1 3/8 2.87 37152 27176 17200 10148 7998


Return To Top ^



Auburn Ball Bearing
4 Rt 350 Macedon, NY 14502 USA
Tel 315-986-7600 Fax 315-986-8293
E-mail: sales@auburnbearing.com